Design personnalisé - Flex (TT)
Delivery Time:
3 weeks
Spécifications
Couleur avant | Custom ou Iris Purple-Green ou Iris Green-Copper ou Iris Blue-Purple ou Iris Red-Orange ou Nacar ou Black ou Graphite ou Titanium ou Silver ou Rosegold ou Moka ou Night Blue ou Ocean ou Sky ou Lavender ou Jade ou Olive ou Mint ou Gold ou Mustard ou Corinto ou Coral ou Champagne ou Orange ou Copper ou White ou Red ou Blue ou Yellow ou OB 0 ou OB 02 ou OB 04 ou OB 12 ou Ö 1 ou Carbon ou Rosso Carbon ou Violet ou Taupe Gray ou Lime ou Cherry ou Ivory ou Gold Carbon ou Blue Carbon ou White Carbon |
Couleur arrière | Custom ou Iris Purple-Green ou Iris Green-Copper ou Iris Blue-Purple ou Iris Red-Orange ou Nacar ou Black ou Graphite ou Titanium ou Silver ou Rosegold ou Moka ou Night Blue ou Ocean ou Sky ou Lavender ou Jade ou Olive ou Mint ou Gold ou Mustard ou Corinto ou Coral ou Champagne ou Orange ou Copper ou White ou Red ou Blue ou Yellow ou OB 0 ou OB 02 ou OB 04 ou OB 12 ou Ö 1 ou Carbon ou Rosso Carbon ou Violet ou Taupe Gray ou Lime ou Cherry ou Ivory ou Gold Carbon ou Blue Carbon ou White Carbon |
Finition | Brillant ou Mat |
Fixation | Aimants & Fast-clamp ou Aimants & C-Clamp ou Vis & C-clamp |
Côté de la prothèse | Gauche ou Droite |
Réduction de la taille | 5% ou 0% ou 10% |
Foot (CustomFit) | Select your foot ou 1A1-2 EMPOWER ou 1C10 TERION ou 1C30 TRIAS ou 1C40 C-WALK ou 1C50 TALEO ou 1C60/1C64 TRITON ou 1C62/1C61 TRITON HARMONY ou 1C63 TRITON LOW PROFILE ou 1C66 TRITON SMART ANKLE ou 1K30 ou ACCENT ou AERIS PERFORMANCE 2 / IBEX ou AGILIX ou ALLPRO ou AVALON K2 ou DR2 ou ECHELON ou ECHELON IC ou ECHELON VT ou ELAN ou ELAN IC ou ELATION ou ELITE 2 ou ELITE BLADE ou ELITE BLADE VT ou ELITE VT ou FLEX-FOOT ASSURE 2018 ou FLEX-FOOT ASSURE/BALANCE ou FUSION ou HIGHLANDER ou KINTERRA ou MAVERICK XTREME ou MAVERICK XTREME AT ou MERIDIUM ou META® ARC ou MULTIFLEX STANDARD / SLIM ou PANTERA ou PATHFINDER II ou PRO-FLEX LP / LP VARIFLEX ou PRO-FLEX LP ALIGN ou PRO-FLEX LP TORSION / LP ROTATE ou PRO-FLEX PIVOT ou PRO-FLEX ST ou PRO-FLEX XC ou PRO-FLEX XC TORSION ou PROMENADE ou PROPRIO ou PROPRIO 2019 ou RE-FLEX ROTATE ou RE-FLEX SHOCK ou RENEGADE ou RUNWAY ou RUSH 81 LOPRO ou RUSH 87 HIPRO ou RUSH ROGUE ou RUSH ROGUE 2 ou SHOCKWAVE ou SIERRA ou SOLEUS / SOLEUS TACTICAL ou TALUX ou TALUX 2015 ou TEMPO ou THRIVE ou TLM VERTICAL SHOCK FOOT ou TREKK / NATURALSTRIDE / CONFORTSTRIDE ou TRUSTEP ou VARI-FLEX ou VARI-FLEX MODULAR ou VARI-FLEX XC ou VARI-FLEX XC ROTATE ou VELOCITY ou VENTURE ou WAVE SPORT |
Mesure - Volume maximal du mollet (cm) | Volume maximal du mollet (cm/inch) |
Mesure - Volume bas du mollet (cm) | Faible volume du mollet (cm) |
Mesure - Longueur du tube prothétique (cm) | Longueur du tube (cm/inch) |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.